立山县(市、区)2022年3季度末梢水监测情况
时间:2022-09-15 10:56:47来源:作者:点击:
立山县(市、区)2022年3季度末梢水监测情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 菌落总数 | 12 | 12 | 100 |
2 | 总大肠菌群 | 12 | 12 | 100 |
3 | PH | 12 | 12 | 100 |
4 | 色度 | 12 | 12 | 100 |
5 | 浑浊度 | 12 | 12 | 100 |
6 | 肉眼可见物 | 12 | 12 | 100 |
7 | 嗅和味 | 12 | 12 | 100 |
8 | 铁 | 12 | 12 | 100 |
9 | 氨氮 | 12 | 12 | 100 |
10 | 耗氧量 | 12 | 12 | 100 |
含青岛啤酒 |
|
|
|
|