一、总体情况
(一)积极推动政府信息主动公开。2022年我局在区委区政府的领导下,认真学习并严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实《辽宁省2022年政务公开工作要点》(辽政公领发[2022]1号)文件要求,扎实开展政府信息公开工作。
(二)依法做好政府信息依申请公开。高度重视政府信息依申请公开工作,按照条例规定,认真受理、依法答复公民、法人和其他组织提出的公开申请,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,2022年司法局未接到依申请公开事项。
(三)持续加强政府信息管理。我局规范信息发布程序,严格按照三审制度,认真审核各类信息发布情况,做到发布信息及时、准确,积极转发各类最新政策,通过文字、图解等多种形式对政策展开解读,同时要求及时变更网站公示人员类别信息。
(四)不断提升公开平台建设管理水平。2022年我局信息公开工作包含主动公开信息34条。及时更新局机构简介及各类年度工作报表。同时加强对外宣传,积极宣传司法局各职能部门的新情况、新做法。
(五)切实做好组织领导和监督保障工作。2022年,我局从严审核、审慎发布政务信息,坚持“谁发布、谁审核、谁负责”原则,不断压实工作责任,坚持实事求是、有错必纠,本年度没有因政务公开导致的责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局严格执行条例并做到及时公开政务信息,但仍存在在一些问题和差距,一是机关政府信息公开意识有待进一步提高;二是政府信息公开工作机制有待进一步完善。为此,在今后的工作中我局将重点抓好以下工作。
(一)加强学习政务信息公开的有关规定,强化政府信息公开工作重要性意识,使信息公开工作能够切实做到服务群众、服务社会,接受来自各方面的监督。
(二)加强我局各科室、司法所工作之间的协调沟通,及时有序开展好政府信息公开工作.
(三)加强对政府信息公开工作的领导,开展政府信息公开工作责任制,对各类信息做到及时清理和更新,严格按照规定的内容、程序、形式和时限进行公开,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
2022年未收取信息处理费。
立山区司法局
2023年1月29日