一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合我局工作实际编制本报告。本报告所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
(一)积极推动政府信息主动公开
2022年,住建局主动公开政府信息15条,主要涉及财政预算决算、部门动态、年度报告、5.15政务公开日、政务公开重点工作、公示公告等。在12345平台共计接件量为2671件,在全局科室的共同努力下,已全部办理完毕,反馈率为100%,办结率为100%,满意率为91.1%。
(二)依法做好政府信息依申请公开
2022年,住建局未收到公开申请。
(三)持续加强政府信息管理
成立住建局局长为组长、2个副局长为成员的领导小组。办公室配备专职工作人员负责每月上传信息公开的内容。做到责任、任务、措施“三明确、三落实”。
(四)不断提升公开平台建设管理水平
从切实保障人民利益、人民关心的问题出发,按照区政府政务公开的总体要求、工作机制、工作管理三个方面制定本局政务公开的相关标准,做到积极主动公开切实保障广大人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)切实做好组织领导和监督保障工作
严格按照区政府政务公开工作要求,及时开展自检自查,做好栏目维护保障工作。严格执行“三审三校”制度,确保信息公开工作安全合规。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 10 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从一年来的工作开展情况看,存在的主要问题:公开的内容还不够全面,需要进一步拓宽。为此,就做好年信息公开作如下打算:充实公开内容,结合统计工作实际,完善主动公开的政府信息内容,扩大主动公开范围,进一步满足社会公众对统计信息知晓的需求。
六、其他需要报告的事项
2022年未收取信息处理费。
鞍山市立山区住房和城乡建设局
2023年1月30日