一、总体情况
2024年,曙光街道按照区政府统一部署,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《条例》有关规定,加大政府信息主动公开力度,不断创新公开形式,深化公开内容,拓宽公开渠道,全面提升政府信息公开水平。现将我街道2024年度政府信息公开工作开展情况报告如下:
(一)积极推动政府信息主动公开
我街道政府信息公开工作严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,及时准确地公开各类信息。我街道2024年在政府门户网站公开各类政府信息552条,其中政策文件类1条,机构设置类1条,工作动态550条。
(二)依法做好政府信息依申请公开
2024年街道未收到政府信息公开申请。2024年街道未受理政府信息公开咨询和投诉案件。街道严格按照《条例》和上级部门有关规定开展政府信息公开工作,2024年度未收到行政复议、提起行政诉讼的申请。
(三)持续加强政府信息管理
根据区政府对信息公开工作的统一部署,我街道明确了工作分工及职责,进一步提升了政府信息公开工作的领导水平,切实保证了政府信息公开的领导力量,并结合我街道实际,明确政务信息发布审核流程,严把审查关,严厉杜绝涉密涉敏信息的公开,政府信息公开工作得到了有效地贯彻落实。
(四)不断提升公开平台建设管理水平
按照区政府工作要求,街道采取多种形式公开政府信息,多渠道宣传工作内容。依托政府网站、微信公众号、街道视频号、街道公开栏等方式,强化政务信息网上发布工作,建立完善的信息发布管理制度,第一时间发布重要活动、重要政策信息,方便群众了解工作开展情况。
(五)切实做好组织领导和监督保障工作
我街道配强工作力量,明确专人负责政府信息公开日常工作,定期检查公开情况,确保政府信息公开工作规范有序开展,不断完善和深化政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,我街道依时更新各类政府信息,主动向公众公开内部机构、机构领导、街道动态、政策解读等信息,进一步提高政务公开工作质量,但由于政府信息和政务公开工作涉及面广,在内容更新上做得还不够及时、全面,时效性、全面性仍需加强。接下来,我街道将进一步采取有力措施,增强主动公开意识,抓好落实“三审三校”制度,保证公开信息的时效性,切实加以改进政务公开工作方式方法,提高信息公开的效率与质量。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取政府信息处理费,无其他需要报告的事项。
立山区曙光街道办事处
2025年1月17日