一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,结合我局实际工作情况编制本报告。立山区城市管理和综合行政执法局于2024年5月16日成立,统计期限自2024年5月16日至2024年12月31日。
(一)积极推动政府信息主动公开
坚持把政府信息主动公开作为推进依法行政、建设法治政府的重要手段。我局主动公开的信息主要包括:年度报告、财政预决算、部门动态等。
(二)依法做好政府信息依申请公开
树牢服务群众意识,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,细致准确做好政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档工作,保障群众知情权。
(三)持续加强政府信息管理
规范全局政府公开信息管理、审核和发布流程,加强信息报送审核,按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及相关信息公开工作的要求,强化保密管理。
(四)不断提升公开平台建设管理水平
优化完善政府信息公开栏目,确保信息公开内容严谨全面,用词用句清晰准确、公开流程及时规范。
(五)切实做好组织领导和监督保障工作
坚持将政务公开工作纳入绩效考核体系,定期对全局各部门政务公开工作开展情况进行检查,梳理网站各栏目更新情况,督促政务公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 11 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024 年,我局在政府信息公开工作上取得了一定成绩,但仍存在一些亟待改进之处。一方面,部分人员对政府信息公开工作的认识尚需深化,“重业务、轻公开”的观念依旧存在。另一方面,信息公开内容的丰富度有待提升,公开载体也需进一步拓展。
接下来,我局将严格遵循区政府关于政务公开的相关安排与部署,秉持“公开为原则,不公开为例外”的总体方针,精准界定公开与免于公开的信息范围。针对公众关注度较高的信息,我们将全面梳理,并广泛征求公众意见,以此推动科学、民主决策的实现。
同时,我局还将进一步完善政府信息公开工作的考核评估、监督检查评议以及培训宣传等一系列工作制度,确保政府信息公开工作朝着制度化、规范化的方向稳健发展,不断提升政务公开水平,更好地满足公众的知情权与监督权。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取政府信息处理费。
立山区城市管理和综合行政执法局
2025年1月17日