一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及政务公开工作的系列决策部署,结合我区住建工作实际,编制本报告。报告涵盖2025年度政务公开工作总体情况、主动公开与依申请公开办理情况、存在问题及改进措施等内容,数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
(一)积极推动政府信息主动公开。以公开促落实、促规范、促服务,全面提升政务公开质效。全年累计主动公开政府信息15条。截止到2025年12月15日,住建局12345平台共计接件5183件,转办至其它单位912件,实际受理4271件,办结率为100%,满意率为99.63% 。住建局12345平台知识库共计更新信息661条,其中政策法规89条,热点问答556条,办理指南13条。
(二)依法做好政府信息依申请公开。2025全年收到依申请公开事项16项。
(三)持续加强政府信息管理。为提升政府信息管理规范化水平,区住建局健全完善信息生成、审核、发布、更新、归档全流程管理制度,筑牢信息公开工作基础。
在信息审核方面,严格执行“谁起草、谁审核、谁负责”原则,所有拟公开信息均需经过科室负责人审核、分管领导审批,重点审核信息内容的准确性、合法性、完整性和保密性,坚决杜绝涉密信息、敏感信息违规公开。
信息梳理方面,定期对已公开信息进行排查梳理,及时更新失效信息、补充完善缺失信息,确保公开信息的时效性和准确性。同时,规范政府信息归档管理,对主动公开信息、依申请公开办理材料等进行分类归档,建立健全电子和纸质双重档案,方便查询检索。
(四)不断提升公开平台建设管理水平。
优化线上平台建设,严格按照区政府统一要求,维护好政府门户网站住建板块,明确各栏目更新责任,确保内容及时补全、分类清晰。
(五)切实做好组织领导和监督保障工作。
区住建局强化组织领导、健全工作机制、加强监督考核,构建全方位监督保障体系,确保政府信息公开各项工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 8 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在问题
部分科室对政务公开的重要性认识不足,存在 “重业务、轻公开” 倾向,对工作动态等信息公开不及时,主动公开的前瞻性、针对性有待提升。
2.整改举措
深入贯彻 “以公开为常态、不公开为例外” 原则,聚焦住建领域民生热点和重点工作,建立主动公开事项清单动态更新机制,重点加大保障性住房分配、工程项目建设、房地产市场监管等领域的信息公开力度,确保公开内容全面、及时、精准。
六、其他需要报告的事项
区住建局2025年未取信息处理费。
立山区住房和城乡建设局
2026年1月27日